Cibo secco per Cani Royal Canin Giant Puppy7 prezzi trovati (da € 51,99 a € 99,99)

da € 51,99 in 7 negozi
Proteine
Fibre
Grassi
Ceneri
Confronta i prezzi di 7 negozi
-
-
55,94 € + 5,99 € (spese) Totale: 61,93 €
-
74,90 € Sped. gratuita
-
87,90 € Sped. gratuita
-
Ingredienti e additivi
ingredienti: proteina di pollame (disidratata), riso, isolato di proteine vegetali, mais, grasso di origine animale, proteine di origine animale (idrolizzato), fettine di barbabietola essiccata, olio di soia, olio di pesce, minerali, lievito, frutto-oligosaccaridi, pysllium (semi e tegumenti), estratto di fiori di tagetes (fonte di luteina), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosammina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), idrolizzato di lievito (fonte di mannano-oligosaccaridi). l.i.p.: a basso contenuto di proteine indigeribili. additivi: additivi fisiologico-nutrizionali: vitamina a (17.100 ui/kg), vitamina d3 (1.100 ui/kg), e1 [ferro] (48 mg/kg), e2 [iodio] (4,8 mg/kg), e4 [rame] (8 mg/kg), e5 [manganese] (63 mg/kg], e6 [zinco] (189 mg/kg), e8 [selenio] (0,08 mg/kg), conservanti, antiossidanti.Componenti analitici
Proteine gregge | 34.0 % |
Grassi greggi | 14.0 % |
Fibre grezze | 1.3 % |
Ceneri gregge | 7.3 % |
Calcio | 1.0 % |
Fosforo | 0.85 % |
Magnesio | 0.08 % |
Acido arachidonico | 0.07 % |
Biotina | 1.11 mg/kg |
Cloruro | 0.6 % |
Colina | 1600.0 mg/kg |
Ferro | 252.0 mg/kg |
Umidità | 9.5 % |
Acido folico | 8.4 mg/kg |
Glucosamina | 495.0 mg/kg |
Iodio | 3.7 mg/kg |
Potassio | 0.6 % |
Rame | 15.0 mg/kg |
L-carnitina | 300.0 mg/kg |
Acido linoleico | 2.8 % |
Lisina | 1.6 % |
Manganese | 76.0 mg/kg |
Metionina | 0.78 % |
Sodio | 0.4 % |
Niacina | 15.4 mg/kg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.62 % |
Acidi grassi Omega 6 | 2.95 % |
Acido pantotenico | 26.0 mg/kg |
Fibre vegetali | 6.5 % |
Selenio | 0.16 mg/kg |
Amido | 28.7 % |
Taurina | 0.19 mg/kg |
Zinco | 249.0 mg/kg |
Vitamina A | 19000.0 IE/kg |
Vitamina B1(tiamina) | 4.3 mg/kg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.07 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 3.9 mg/kg |
Vitamina B6 (piridossina) | 8.4 mg/kg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 200.0 mg/kg |
Vitamina D 3 | 1000.0 IE/kg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 500.0 mg/kg |
Energia metabolizzabile | 3817.0 kcal/kg |
Scrivi una recensione su questo prodotto
Scrivi la tua recensione e hai la possibilità di
vincere questo prodotto!