Cibo secco per Gatti Royal Canin Maine Coon 313 prezzi trovati (da € 26,99 a € 49,99)

da € 26,99 in 3 negozi
Proteine
Fibre
Grassi
Ceneri
Confronta i prezzi di 3 negozi
Ingredienti e additivi
ingredienti: proteina del pollame (disidratata), riso, mais, grasso animale, glutine di mais, lignocellulosa, proteine animali (idrolizzate), isolato di proteine vegetali, polpa di barbabietola disidratata, minerali, olio di soia, olio di pesce, psyllium (semi e bucce), idrolizzato di lievito (fonte di mannano-oligosaccaridi), olio di borragine, estratto di tè verde (fonte di polifenoli), idrolizzato di crostacei (ricchi di glucosammina), farina di fiori di tagete (ricca di luteina), l-carnitina, idrolizzato di cartilagine (ricco di condroitina) l.i.p.: selezionate proteine altamente digeribili. additivi: additivi nutrizionali: vitamina a (28.000 ui/kg), vitamina d3 (700 ui/kg), ferro (39 mg/kg), iodio (3,9 mg/kg), rame (5 mg/kg), manganese (50 mg/kg), zinco (151 mg/kg), selenio (0,08 mg/kg), taurina (3 g/kg). conservanti - antiossidanti.Componenti analitici
Proteine gregge | 31.0 % |
Grassi greggi | 20.0 % |
Fibre grezze | 5.1 % |
Ceneri gregge | 7.3 % |
Calcio | 1.0 % |
Fosforo | 0.8 % |
Magnesio | 0.06 % |
Acido arachidonico | 0.09 % |
Biotina | 2.92 mg |
Cloruro | 1.03 % |
Colina | 2.5 mg |
Condroitinsolfato e glucosamina | 500.0 mg |
Ferro | 208.0 mg |
Umidità | 5.5 % |
Acido folico | 12.9 mg |
Glucosamina | 495.0 ml |
Iodio | 4.4 mg |
Potassio | 0.8 % |
Rame | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Acido linoleico | 4.67 % |
Manganese | 64.0 mg |
Sodio | 0.5 % |
Niacina | 458.7 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.97 % |
Acidi grassi Omega 6 | 4.93 % |
Acido pantotenico | 137.9 mg |
Selenio | 0.28 mg |
Amido | 24.2 % |
Taurina | 0.3 % |
Zinco | 188.0 mg |
Vitamina A | 30.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 25.7 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.13 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 46.2 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 72.0 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
Vitamina D 3 | 800.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
Energia metabolizzabile | 4.028 kcal |
Fibre alimentari | 12.0 % |
Polifenoli | 150.0 mg |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.35 mg |
Luteina | 5.0 mg |
Arginina | 1.56 % |
Lisina | 1.59 % |
DL-metionina | 1.02 % |
Cistina / metionina | 1.5 % |
Estrattivi inazotati | 31.1 mg |
Scrivi una recensione su questo prodotto
Scrivi la tua recensione e hai la possibilità di
vincere questo prodotto!